| Vorsitzende/r |
| Bernd Schulze | | Vorsitz | Bürgermeister |
| Mitglieder |
| Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Bothe | CDU | Mitglied | |
| Olaf Bubner | CDU-WfP | Mitglied | |
| Horst Fillmer | SPD | Mitglied | |
| Heinrich Gellner | CDU | Mitglied | |
| Manfred Kiesling | MiB | Mitglied | |
| Jörg Krakow | | | |
| Christoph Neumann | CDU | Mitglied | |
| Günter Peuker | DIE LINKE | Mitglied | |
| Heidemarie Schomber | FDP | Mitglied | |
| Bernhard Schonnop | DIE LINKE | Mitglied | |
| Reiner Schreck | SPD-DIE LINKE | Mitglied | |
| Christian Strödel | FDP | Mitglied | |
| Thomas Strödel | FDP | Mitglied | |
| Schriftführer |
| Anja Kosmann | | | stellv. Schriftführer Frau Hannusch |