Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Karin Kallauke | WfT | WfT Vorsitz | Vorsitz | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Mitglieder | |||||
Kerstin Albrecht | WG SV 1920 | WG SV 1920 Mitglied | Mitglied | stellv. Bürgermeisterin | stellv. Bürgermeisterin |
Ulli Biemelt | GSG Tauer | GSG Tauer Mitglied | Mitglied | ||
Udo Brasching | WfT | WfT Mitglied | Mitglied | ||
Jörg Friedow | WG SV 1920 | WG SV 1920 Mitglied | Mitglied | ||
Silvio Hanke | WG SV 1920 | WG SV 1920 Mitglied | Mitglied | ||
Oliver Huschga | GSG Tauer | GSG Tauer Mitglied | Mitglied | ||
Volker Kalzke | WfT | WfT Mitglied | Mitglied | ||
Simone Kossack | DOGT | DOGT Mitglied | Mitglied | ||
Katharina Menze | FF Tauer | FF Tauer Mitglied | Mitglied | ||
Thomas Wolff | WG Tauer/Schönhöhe | WG Tauer/Schönhöhe Mitglied | Mitglied | ||
Ortsvorsteher | |||||
Norbert Kurz | WG Tauer/Schönhöhe | WG Tauer/Schönhöhe zusätzlich anwesend | zusätzlich anwesend | Ortsvorsteher Schönhöhe | Ortsvorsteher Schönhöhe |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||||
Michael Andres | WG Tauer/Schönhöhe | WG Tauer/Schönhöhe Mitglied | Mitglied | 26.06.2024 | bis 26.06.2024 | ||
Detlef Huschga | WG FFw | WG FFw Mitglied | Mitglied | 26.06.2024 | bis 26.06.2024 | ||
Horst Teuscher | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.06.2024 | bis 26.06.2024 |