Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Renè Sonke | WGTP | WGTP Vorsitz | Vorsitz | ||
| Mitglieder | |||||
| Helmut Badtke | EWV Badtke | EWV Badtke Mitglied | Mitglied | ||
| Olaf Bubner | CDU-WfP | CDU-WfP Mitglied | Mitglied | ||
| Sebastian Bubner | MiB | MiB Mitglied | Mitglied | ||
| Markus Erb | UBB | UBB Mitglied | Mitglied | ||
| Marco Fechner | AFD | AFD Mitglied | Mitglied | ||
| Harald Groba | IM 93 | IM 93 Mitglied | Mitglied | ||
| Torsten Haas | WGTP | WGTP Mitglied | Mitglied | ||
| Maik Hengmith | IN 93 | IN 93 Mitglied | Mitglied | ||
| Ronny Henke | FFD | FFD Mitglied | Mitglied | ||
| Karin Kallauke | WfT | WfT Mitglied | Mitglied | ||
| Volker Kalzke | WfT | WfT Mitglied | Mitglied | ||
| Jörg Krakow | Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | |
| Horst Nattke | WG FF | WG FF Mitglied | Mitglied | ||
| Christian Ulbricht | UWD | UWD Mitglied | Mitglied | ||
| Thorsten Zapf | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Bothe | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.06.2024 | bis 25.06.2024 | ||
| Horst Fillmer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.06.2024 | bis 25.06.2024 | ||
| Erich Lehmann | UBB | UBB Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | bis 01.07.2024 | ||
| Wilfried Neuber | WG B | WG B Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | bis 01.07.2024 | ||
| Hendrik Schulz | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.06.2024 | bis 26.06.2024 | ||
| Horst Teuscher | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.06.2024 | bis 26.06.2024 | ||
| Werner Voigt | WfDiJ | WfDiJ Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | bis 03.07.2024 |
